![]() |
![]() |
| (钣金部概貌图) | (冲压部概貌图) |
一、部门概要
1.钣金部:建筑面积约3558.78㎡,拥有操作员工69人;
2.冲压部:建筑面积约3558.78㎡,拥有操作员工63人
二、加工能力
1.钣金加工能力:
| 材料Material | 下料加工范围Blanking range(max) | 折弯加工范围Bending range(max) | ||
|---|---|---|---|---|
| 激光Laser | 数控冲裁NC punching | 长度Length L | 厚度Thickness T | |
| 冷轧钢板Cold rolled plate | 12000*1500*20 | 5000*1500*3 | 3500 | 18 |
| 预镀钢板Pre-plate | 12000*1500*3 | 5000*1500*3 | 3500 | 18 |
| 不锈钢板Stainless plate | 12000*1500*8 | 5000*1500*3 | 3500 | 15 |
| 铝板Aluminum plate | 12000*1500*4 | 5000*1500*6 | 3500 | 25 |
| 铜板Copper plate | ------------ | 5000*1500*6 | 3500 | 25 |
2.冲压加工能力:
| 加工能力 | |
|---|---|
| 尺寸 | 2200*1500 |
| 板厚 | 0.1mm~8.0mm |
| 精度 | +/-0.05mm |
三、主要设备
钣金部:
| NO. | 设备名称 | 设备规格 | 计量单位 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开式固定台压力机 | 160T | 台 | 2 |
| 2 | 25T | 台 | 2 | |
| 3 | 数控液压转塔冲床 | 20T | 台 | 1 |
| 4 | 25T | 台 | 1 | |
| 5 | 30T | 台 | 4 | |
| 6 | 40T | 台 | 1 | |
| 7 | 数控折弯机 | 100T | 台 | 2 |
| 8 | 500T | 台 | 1 | |
| 9 | 50T | 台 | 3 | |
| 10 | 数控板料折弯机 | 100T | 台 | 1 |
| 11 | 气液数控折弯机 | 台 | 1 | |
| 12 | 数控冲模回转头压力机 | 30T | 台 | 1 |
| 13 | 40T | 台 | 1 | |
| 14 | OBO螺柱焊机 | 台 | 1 | |
| 15 | TOX单点连接机 | 12×200 | 台 | 1 |
| 16 | 74KN | 台 | 1 | |
| 17 | 剪板机 | 台 | 1 | |
| 18 | 落地式万能冲压机 | 700 | 台 | 1 |
冲压部:
| NO. | 设备名称 | 设备规格 | 计量单位 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 闭式双点固定台压力机 | 500T | 台 | 1 |
| 2 | 300T | 台 | 1 | |
| 3 | 闭式双点固定压力机 | 315T | 台 | 2 |
| 4 | 160T | 台 | 2 | |
| 5 | 单动薄板冲压液压机 | 500T | 台 | 5 |
| 6 | 315T | 台 | 4 | |
| 7 | 开式固定台压力机 | 160T | 台 | 18 |
| 8 | 250T | 台 | 1 | |
| 9 | 63T | 台 | 10 | |
| 10 | 气动冲床 | 300T | 台 | 3 |
| 11 | 开式固定压力机 | 63T | 台 | 4 |
| 12 | TOX单点连接机 | 12×200 | 台 | 1 |
| 13 | 74KN | 台 | 2 | |
| 14 | 材料矫正械 | 200 | 台 | 3 |
| 15 | 平台模切机 | 1600 | 台 | 1 |
| 16 | 气液数控折弯机 | 台 | 1 | |
| 17 | 砂光机 | 630mm | 台 | 1 |
| 18 | 数控折弯机 | 100T | 台 | 1 |
| 19 | 50T | 台 | 2 | |
| 20 | 台 | 1 | ||
| 21 | 送料机 | 台 | 5 |














