
(涂装部概貌图)
一、部门概要
涂装部建筑面积约4082㎡,拥有操作员工22人
二、加工能力
| NO. | 加工类型 | 最大加工尺寸 |
|---|---|---|
| 1 | 喷涂 | 2500*2500*1000 |
| 2 | 喷漆 | 7000*5000*3000 |
| 3 | 镀锌 | 5000*1500*1000 |
| 4 | 镀锡镍 | 7000*800*500 |
| 5 | 热浸锌 | 7500*2000*2000 |
三、主要设备
| NO. | 设备/设施名称 | 计量单位 | 汇总 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电弧喷涂机 | 台 | 1 |
| 2 | 粉末喷涂机 | 台 | 1 |
| 3 | 环保气动压送式喷砂机 | 台 | 1 |
| 4 | 抛丸机 | 台 | 1 |
| 5 | 喷涂机 | 台 | 1 |
| 6 | 喷涂设备 | 台 | 2 |
| 7 | 时效炉 | 台 | 1 |
| 8 | 油漆搅拌机 | 台 | 1 |
| 9 | 喷漆(粉)室 | 个 | 1 |
| 10 | 喷砂(锌)室 | 个 | 1 |
| 11 | 风干室 | 个 | 1 |
| 12 | 烘干室 | 个 | 1 |
| 13 | 大型抛丸室 | 个 | 1 |
| 14 | 自动龙门挂镀锌线 | 条 | 1 |
| 15 | 自动龙门挂镀镍(锡)线 | 条 | 1 |
| 16 | 自动龙门皮膜、电泳漆线 | 条 | 1 |
| 17 | 悬挂式机器人自动喷粉线 | 条 | 2 |
| 18 | 悬挂式机器人自动喷漆线 | 条 | 1 |












