
(金工部概貌图)
一、部门概要
金工部建筑面积约2100.3㎡,拥有操作员工31人
二、加工能力
| No. | 设备名称 | 加工能力 | 精度 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加工中心 | 2110(X)*1070(Y)*762(Z) | 0.01 | 11 |
| 2 | 数控车床 | D200*L500 | 0.02 |
6
|
| 3 | 数控铣床 | 2200(X)*1400(Y)*700(Z) | 0.01 | 3 |
| 3 | 外圆磨床 | D270*L1200 | 0.005 | 5 |
| 4 | 立式车床 | D4500 | 0.02 | 1 |
三、主要设备
| No. | 设备名称 | 计量单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 立式数控加工中心 | 台 | 2 |
| 2 | 数控加工中心 | 台 | 9 |
| 3 | 数控龙门式平面磨床 | 台 | 1 |
| 4 | 卧轴矩台平面磨床 | 台 | 5 |
| 5 | 精密龙门铣床 | 台 | 1 |
| 6 | 精密卧式铣床 | 台 | 1 |
| 7 | 精密仪表车床 | 台 | 2 |
| 8 | 强力钻攻机 | 台 | 2 |
| 9 | 手动精密平面磨床 | 台 | 1 |
| 10 | 数控车床 | 台 | 8 |
| 11 | 数控床身铣床 | 台 | 1 |
| 12 | 数控龙门铣床 | 台 | 1 |
| 13 | 数控双柱立式车床 | 台 | 1 |
| 14 | 数控卧式车床 | 台 | 2 |
| 15 | 外圆磨床 | 台 | 6 |
| 16 | 万能工具磨床 | 台 | 1 |
| 17 | 万能升降台铣床 | 台 | 1 |
| 18 | 万能外圆磨床 | 台 | 2 |
| 19 | 万能摇臂铣床 | 台 | 1 |
| 20 | 卧式车床 | 台 | 2 |
| 21 | 马鞍车床 | 台 | 1 |
| 22 | 七轴同步全自动线材折弯机 | 台 | 1 |
| 23 | 摇臂钻床 | 台 | 2 |
| 24 | 远达锯床 | 台 | 1 |
| 25 | 钻铣床 | 台 | 1 |
| 26 | 锯铝机 | 台 | 1 |
| 27 | MR-800/B台式曲直线倒角机 | 台 | 1 |
| 28 | 搓丝机 | 台 | 1 |
| 29 | 滚丝机 | 台 | 1 |
| 30 | 金属圆锯机 | 台 | 1 |












