
(模具部概貌图)
一、部门概要
模具建筑面积约2059.4㎡,拥有操作员工36人
二、加工能力
| NO. | 设备名称 | 设备规格(mm) | 功率(KW) | 加工精度(mm) | 数量(台) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慢走丝电火花数控线切割 | 360*250*250 | 12.43 | 0.005 | 1 |
| 2 | 电火花数控线切割 | 800*1000 | 2 | 0.02 | 1 |
| 3 | 电火花数控线切割 | 630*800 | 1.5 | 0.02 | 1 |
| 4 | 电火花数控线切割 | 500*630 | 1.5 | 0.02 | 7 |
| 5 | 电火花数控成型机床 | 300*200 | 1.5 | 0.02 | 1 |
| 6 | 电火花数控线切割 | 500*400 | 2 | 0.02 | 4 |
| 7 | 电火花数控线切割 | 250*350 | 1.5 | 0.02 | 3 |
三、主要设备
| NO. | 设备名称 | 计量单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 慢走丝电火花数控线切割 | 台 | 1 |
| 2 | 电火花数控线切割 | 台 | 16 |
| 3 | 手动精密平面磨床 | 台 | 1 |
| 4 | 电动攻丝机 | 台 | 4 |
| 5 | 电火花数控成型机床 | 台 | 1 |
| 6 | 电火花数控小孔机 | 台 | 1 |
| 7 | 电极盐浴炉TL95-387SM | 台 | 1 |
| 8 | 电炉 | 台 | 1 |
| 9 | 高速电火花小孔加工机 | 台 | 2 |
| 10 | 高温箱形电阻炉 | 台 | 1 |
| 11 | 工业标记打印机 | 台 | 1 |
| 12 | 精密焊机 | 台 | 2 |
| 13 | 立式钻床 | 台 | 1 |
| 14 | 砂轮机 | 台 | 2 |
| 15 | 甩干机 | 台 | 1 |
| 16 | 台式钻床 | 台 | 1 |
| 17 | 无齿锯 | 台 | 1 |
| 18 | 摇臂钻床 | 台 | 4 |
| 19 | 远红外焊条烘干机 | 台 | 1 |
| 20 | 中温箱形电阻炉 | 台 | 1 |












